下流水位履歴
25/06/02 05:40
※単位は(TPm)
06/02 05:00 0.76
06/02 04:00 1.08
06/02 03:00 1.51
06/02 02:00 2.00
06/02 01:00 1.90
06/01 24:00 1.05
06/01 23:00 0.27
06/01 22:00 0.03
06/01 21:00 0.06
06/01 20:00 0.11
06/01 19:00 0.18
06/01 18:00 0.28
06/01 17:00 0.43
06/01 16:00 0.65
06/01 15:00 0.95
06/01 14:00 1.38
06/01 13:00 1.84
06/01 12:00 1.93
06/01 11:00 1.17
06/01 10:00 0.48
06/01 09:00 0.18
06/01 08:00 0.22
06/01 07:00 0.32
06/01 06:00 0.44
06/01 05:00 0.63
06/01 04:00 0.92
06/01 03:00 1.34
06/01 02:00 1.96
06/01 01:00 2.31
05/31 24:00 1.88
05/31 23:00 0.75
05/31 22:00 0.09
05/31 21:00 0.10
05/31 20:00 0.14
05/31 19:00 0.20
05/31 18:00 0.28
05/31 17:00 0.39
05/31 16:00 0.57
05/31 15:00 0.81
05/31 14:00 1.18
05/31 13:00 1.82
05/31 12:00 2.26
05/31 11:00 1.98
05/31 10:00 1.03
05/31 09:00 0.33
05/31 08:00 0.24
05/31 07:00 0.31
05/31 06:00 0.43
05/31 05:00 0.59
05/31 04:00 0.81
05/31 03:00 1.16
05/31 02:00 1.74
05/31 01:00 2.44
05/30 24:00 2.56
05/30 23:00 1.54
05/30 22:00 0.39
05/30 21:00 0.18
05/30 20:00 0.21
05/30 19:00 0.26
05/30 18:00 0.32
05/30 17:00 0.40
05/30 16:00 0.52
05/30 15:00 0.71
05/30 14:00 1.01
05/30 13:00 1.58
05/30 12:00 2.33
05/30 11:00 2.53
05/30 10:00 1.96
05/30 09:00 0.82
05/30 08:00 0.26
05/30 07:00 0.29
05/30 06:00 0.37
====================
最新情報一覧へ
トップページへ