下流水位履歴
26/01/12 05:50
※単位は(TPm)
01/12 05:00 0.71
01/12 04:00 0.88
01/12 03:00 0.78
01/12 02:00 0.42
01/12 01:00 0.04
01/11 24:00 -0.07
01/11 23:00 -0.06
01/11 22:00 -0.06
01/11 21:00 -0.01
01/11 20:00 0.09
01/11 19:00 0.22
01/11 18:00 0.41
01/11 17:00 0.70
01/11 16:00 1.05
01/11 15:00 1.47
01/11 14:00 1.45
01/11 13:00 0.76
01/11 12:00 0.21
01/11 11:00 -0.06
01/11 10:00 -0.06
01/11 09:00 -0.03
01/11 08:00 0.05
01/11 07:00 0.17
01/11 06:00 0.35
01/11 05:00 0.57
01/11 04:00 0.87
01/11 03:00 1.22
01/11 02:00 1.19
01/11 01:00 0.78
01/10 24:00 0.23
01/10 23:00 -0.06
01/10 22:00 -0.02
01/10 21:00 0.05
01/10 20:00 0.16
01/10 19:00 0.30
01/10 18:00 0.52
01/10 17:00 0.84
01/10 16:00 1.23
01/10 15:00 1.83
01/10 14:00 2.15
01/10 13:00 1.72
01/10 12:00 0.74
01/10 11:00 0.10
01/10 10:00 -0.06
01/10 09:00 -0.05
01/10 08:00 0.02
01/10 07:00 0.15
01/10 06:00 0.30
01/10 05:00 0.52
01/10 04:00 0.83
01/10 03:00 1.26
01/10 02:00 1.63
01/10 01:00 1.51
01/09 24:00 0.65
01/09 23:00 0.07
01/09 22:00 -0.06
01/09 21:00 -0.03
01/09 20:00 0.06
01/09 19:00 0.20
01/09 18:00 0.39
01/09 17:00 0.65
01/09 16:00 1.01
01/09 15:00 1.57
01/09 14:00 2.14
01/09 13:00 2.03
01/09 12:00 0.78
01/09 11:00 0.02
01/09 10:00 -0.06
01/09 09:00 -0.06
01/09 08:00 0.00
01/09 07:00 0.10
01/09 06:00 0.25
====================
最新情報一覧へ
トップページへ