下流水位履歴
26/06/07 23:30
※単位は(TPm)
06/07 23:00 0.38
06/07 22:00 0.27
06/07 21:00 0.27
06/07 20:00 0.31
06/07 19:00 0.37
06/07 18:00 0.47
06/07 17:00 0.63
06/07 16:00 0.87
06/07 15:00 1.20
06/07 14:00 1.62
06/07 13:00 1.63
06/07 12:00 1.32
06/07 11:00 0.70
06/07 10:00 0.16
06/07 09:00 0.18
06/07 08:00 0.25
06/07 07:00 0.34
06/07 06:00 0.51
06/07 05:00 0.74
06/07 04:00 1.04
06/07 03:00 1.44
06/07 02:00 1.83
06/07 01:00 2.00
06/06 24:00 1.55
06/06 23:00 0.66
06/06 22:00 0.14
06/06 21:00 0.13
06/06 20:00 0.15
06/06 19:00 0.22
06/06 18:00 0.32
06/06 17:00 0.47
06/06 16:00 0.69
06/06 15:00 0.98
06/06 14:00 1.39
06/06 13:00 1.88
06/06 12:00 1.99
06/06 11:00 1.51
06/06 10:00 0.71
06/06 09:00 0.27
06/06 08:00 0.31
06/06 07:00 0.37
06/06 06:00 0.49
06/06 05:00 0.67
06/06 04:00 0.91
06/06 03:00 1.27
06/06 02:00 1.73
06/06 01:00 2.15
06/05 24:00 2.21
06/05 23:00 1.46
06/05 22:00 0.61
06/05 21:00 0.41
06/05 20:00 0.47
06/05 19:00 0.51
06/05 18:00 0.56
06/05 17:00 0.64
06/05 16:00 0.78
06/05 15:00 0.95
06/05 14:00 1.28
06/05 13:00 1.75
06/05 12:00 2.20
06/05 11:00 2.11
06/05 10:00 1.57
06/05 09:00 0.89
06/05 08:00 0.75
06/05 07:00 0.78
06/05 06:00 0.83
06/05 05:00 0.90
06/05 04:00 1.03
06/05 03:00 1.27
06/05 02:00 1.70
06/05 01:00 2.22
06/04 24:00 2.54
====================
最新情報一覧へ
トップページへ