下流水位履歴
26/01/10 23:50
※単位は(TPm)
01/10 23:00 -0.06
01/10 22:00 -0.02
01/10 21:00 0.05
01/10 20:00 0.16
01/10 19:00 0.30
01/10 18:00 0.52
01/10 17:00 0.84
01/10 16:00 1.23
01/10 15:00 1.83
01/10 14:00 2.15
01/10 13:00 1.72
01/10 12:00 0.74
01/10 11:00 0.10
01/10 10:00 -0.06
01/10 09:00 -0.05
01/10 08:00 0.02
01/10 07:00 0.15
01/10 06:00 0.30
01/10 05:00 0.52
01/10 04:00 0.83
01/10 03:00 1.26
01/10 02:00 1.63
01/10 01:00 1.51
01/09 24:00 0.65
01/09 23:00 0.07
01/09 22:00 -0.06
01/09 21:00 -0.03
01/09 20:00 0.06
01/09 19:00 0.20
01/09 18:00 0.39
01/09 17:00 0.65
01/09 16:00 1.01
01/09 15:00 1.57
01/09 14:00 2.14
01/09 13:00 2.03
01/09 12:00 0.78
01/09 11:00 0.02
01/09 10:00 -0.06
01/09 09:00 -0.06
01/09 08:00 0.00
01/09 07:00 0.10
01/09 06:00 0.25
01/09 05:00 0.44
01/09 04:00 0.74
01/09 03:00 1.17
01/09 02:00 1.80
01/09 01:00 2.04
01/08 24:00 1.14
01/08 23:00 0.21
01/08 22:00 -0.06
01/08 21:00 -0.05
01/08 20:00 0.03
01/08 19:00 0.14
01/08 18:00 0.31
01/08 17:00 0.54
01/08 16:00 0.89
01/08 15:00 1.41
01/08 14:00 2.16
01/08 13:00 2.37
01/08 12:00 1.19
01/08 11:00 0.10
01/08 10:00 -0.07
01/08 09:00 -0.06
01/08 08:00 -0.04
01/08 07:00 0.05
01/08 06:00 0.18
01/08 05:00 0.36
01/08 04:00 0.63
01/08 03:00 0.99
01/08 02:00 1.59
01/08 01:00 2.35
01/07 24:00 2.34
====================
最新情報一覧へ
トップページへ