下流水位履歴
25/04/20 06:30
※単位は(TPm)
04/20 06:00 0.30
04/20 05:00 0.46
04/20 04:00 0.67
04/20 03:00 0.94
04/20 02:00 1.27
04/20 01:00 1.46
04/19 24:00 1.08
04/19 23:00 0.49
04/19 22:00 0.02
04/19 21:00 0.00
04/19 20:00 0.05
04/19 19:00 0.11
04/19 18:00 0.19
04/19 17:00 0.30
04/19 16:00 0.46
04/19 15:00 0.71
04/19 14:00 1.04
04/19 13:00 1.45
04/19 12:00 1.66
04/19 11:00 1.52
04/19 10:00 0.85
04/19 09:00 0.31
04/19 08:00 0.10
04/19 07:00 0.16
04/19 06:00 0.25
04/19 05:00 0.38
04/19 04:00 0.59
04/19 03:00 0.87
04/19 02:00 1.25
04/19 01:00 1.72
04/18 24:00 1.71
04/18 23:00 1.04
04/18 22:00 0.29
04/18 21:00 0.05
04/18 20:00 0.09
04/18 19:00 0.14
04/18 18:00 0.21
04/18 17:00 0.31
04/18 16:00 0.44
04/18 15:00 0.66
04/18 14:00 0.99
04/18 13:00 1.47
04/18 12:00 1.97
04/18 11:00 1.94
04/18 10:00 1.26
04/18 09:00 0.50
04/18 08:00 0.13
04/18 07:00 0.16
04/18 06:00 0.23
04/18 05:00 0.35
04/18 04:00 0.55
04/18 03:00 0.83
04/18 02:00 1.22
04/18 01:00 1.88
04/17 24:00 2.21
04/17 23:00 1.70
04/17 22:00 0.52
04/17 21:00 0.02
04/17 20:00 0.04
04/17 19:00 0.07
04/17 18:00 0.14
04/17 17:00 0.27
04/17 16:00 0.42
04/17 15:00 0.62
04/17 14:00 0.92
04/17 13:00 1.45
04/17 12:00 2.18
04/17 11:00 2.37
04/17 10:00 1.61
04/17 09:00 0.53
04/17 08:00 0.09
04/17 07:00 0.13
====================
最新情報一覧へ
トップページへ