下流水位履歴
23/12/05 02:00
※単位は(TPm)
12/05 02:00 1.01
12/05 01:00 1.06
12/04 24:00 0.71
12/04 23:00 0.33
12/04 22:00 0.07
12/04 21:00 -0.02
12/04 20:00 0.05
12/04 19:00 0.17
12/04 18:00 0.34
12/04 17:00 0.56
12/04 16:00 0.84
12/04 15:00 1.17
12/04 14:00 1.42
12/04 13:00 1.13
12/04 12:00 0.45
12/04 11:00 -0.03
12/04 10:00 -0.05
12/04 09:00 -0.05
12/04 08:00 -0.05
12/04 07:00 -0.03
12/04 06:00 0.08
12/04 05:00 0.20
12/04 04:00 0.36
12/04 03:00 0.61
12/04 02:00 0.91
12/04 01:00 1.22
12/03 24:00 1.25
12/03 23:00 0.69
12/03 22:00 0.23
12/03 21:00 -0.04
12/03 20:00 0.00
12/03 19:00 0.09
12/03 18:00 0.22
12/03 17:00 0.41
12/03 16:00 0.69
12/03 15:00 1.06
12/03 14:00 1.46
12/03 13:00 1.63
12/03 12:00 0.87
12/03 11:00 0.14
12/03 10:00 -0.05
12/03 09:00 -0.05
12/03 08:00 -0.05
12/03 07:00 -0.04
12/03 06:00 0.04
12/03 05:00 0.17
12/03 04:00 0.34
12/03 03:00 0.59
12/03 02:00 0.93
12/03 01:00 1.39
12/02 24:00 1.66
12/02 23:00 1.20
12/02 22:00 0.45
12/02 21:00 0.03
12/02 20:00 -0.04
12/02 19:00 0.03
12/02 18:00 0.17
12/02 17:00 0.35
12/02 16:00 0.60
12/02 15:00 0.95
12/02 14:00 1.43
12/02 13:00 1.87
12/02 12:00 1.58
12/02 11:00 0.47
12/02 10:00 -0.05
12/02 09:00 -0.05
12/02 08:00 -0.05
12/02 07:00 -0.04
12/02 06:00 0.02
12/02 05:00 0.14
12/02 04:00 0.30
12/02 03:00 0.54
====================
最新情報一覧へ
トップページへ