下流水位履歴
26/10/18 00:50
※単位は(TPm)
10/17 24:00 1.49
10/17 23:00 1.42
10/17 22:00 0.89
10/17 21:00 0.36
10/17 20:00 0.11
10/17 19:00 0.12
10/17 18:00 0.24
10/17 17:00 0.42
10/17 16:00 0.65
10/17 15:00 0.95
10/17 14:00 1.37
10/17 13:00 1.68
10/17 12:00 1.37
10/17 11:00 0.64
10/17 10:00 0.08
10/17 09:00 -0.06
10/17 08:00 -0.06
10/17 07:00 -0.05
10/17 06:00 0.04
10/17 05:00 0.18
10/17 04:00 0.37
10/17 03:00 0.65
10/17 02:00 1.00
10/17 01:00 1.47
10/16 24:00 1.89
10/16 23:00 1.84
10/16 22:00 1.21
10/16 21:00 0.50
10/16 20:00 0.07
10/16 19:00 0.07
10/16 18:00 0.18
10/16 17:00 0.34
10/16 16:00 0.58
10/16 15:00 0.90
10/16 14:00 1.33
10/16 13:00 1.89
10/16 12:00 2.04
10/16 11:00 1.23
10/16 10:00 0.33
10/16 09:00 -0.06
10/16 08:00 -0.06
10/16 07:00 -0.03
10/16 06:00 0.06
10/16 05:00 0.18
10/16 04:00 0.35
10/16 03:00 0.61
10/16 02:00 0.98
10/16 01:00 1.53
10/15 24:00 2.23
10/15 23:00 2.40
10/15 22:00 1.68
10/15 21:00 0.60
10/15 20:00 0.07
10/15 19:00 0.03
10/15 18:00 0.14
10/15 17:00 0.29
10/15 16:00 0.51
10/15 15:00 0.83
10/15 14:00 1.27
10/15 13:00 1.99
10/15 12:00 2.45
10/15 11:00 2.04
10/15 10:00 0.67
10/15 09:00 -0.06
10/15 08:00 -0.06
10/15 07:00 -0.03
10/15 06:00 0.06
10/15 05:00 0.18
10/15 04:00 0.34
10/15 03:00 0.60
10/15 02:00 0.96
10/15 01:00 1.53
====================
最新情報一覧へ
トップページへ