下流水位履歴
24/12/04 01:30
※単位は(TPm)
12/04 01:00 1.04
12/03 24:00 1.63
12/03 23:00 2.38
12/03 22:00 2.40
12/03 21:00 1.26
12/03 20:00 0.32
12/03 19:00 0.11
12/03 18:00 0.18
12/03 17:00 0.27
12/03 16:00 0.41
12/03 15:00 0.63
12/03 14:00 0.95
12/03 13:00 1.42
12/03 12:00 2.20
12/03 11:00 2.61
12/03 10:00 2.11
12/03 09:00 0.62
12/03 08:00 -0.02
12/03 07:00 0.01
12/03 06:00 0.07
12/03 05:00 0.14
12/03 04:00 0.23
12/03 03:00 0.36
12/03 02:00 0.55
12/03 01:00 0.84
12/02 24:00 1.28
12/02 23:00 2.05
12/02 22:00 2.60
12/02 21:00 2.09
12/02 20:00 0.81
12/02 19:00 0.12
12/02 18:00 0.12
12/02 17:00 0.20
12/02 16:00 0.32
12/02 15:00 0.48
12/02 14:00 0.74
12/02 13:00 1.11
12/02 12:00 1.70
12/02 11:00 2.41
12/02 10:00 2.51
12/02 09:00 1.47
12/02 08:00 0.27
12/02 07:00 -0.01
12/02 06:00 0.03
12/02 05:00 0.08
12/02 04:00 0.16
12/02 03:00 0.26
12/02 02:00 0.42
12/02 01:00 0.66
12/01 24:00 1.00
12/01 23:00 1.57
12/01 22:00 2.36
12/01 21:00 2.44
12/01 20:00 1.46
12/01 19:00 0.36
12/01 18:00 0.05
12/01 17:00 0.12
12/01 16:00 0.23
12/01 15:00 0.37
12/01 14:00 0.56
12/01 13:00 0.84
12/01 12:00 1.25
12/01 11:00 1.89
12/01 10:00 2.46
12/01 09:00 2.29
12/01 08:00 0.84
12/01 07:00 0.00
12/01 06:00 0.02
12/01 05:00 0.06
12/01 04:00 0.13
12/01 03:00 0.21
12/01 02:00 0.34
====================
最新情報一覧へ
トップページへ