下流水位履歴
25/10/14 03:10
※単位は(TPm)
10/14 03:00 0.97
10/14 02:00 1.23
10/14 01:00 1.40
10/13 24:00 1.35
10/13 23:00 1.05
10/13 22:00 0.58
10/13 21:00 0.25
10/13 20:00 0.22
10/13 19:00 0.33
10/13 18:00 0.52
10/13 17:00 0.78
10/13 16:00 1.12
10/13 15:00 1.57
10/13 14:00 1.85
10/13 13:00 1.59
10/13 12:00 0.75
10/13 11:00 0.12
10/13 10:00 -0.06
10/13 09:00 -0.06
10/13 08:00 -0.04
10/13 07:00 0.05
10/13 06:00 0.17
10/13 05:00 0.33
10/13 04:00 0.56
10/13 03:00 0.88
10/13 02:00 1.31
10/13 01:00 1.82
10/12 24:00 2.00
10/12 23:00 1.75
10/12 22:00 0.90
10/12 21:00 0.26
10/12 20:00 0.07
10/12 19:00 0.17
10/12 18:00 0.34
10/12 17:00 0.57
10/12 16:00 0.91
10/12 15:00 1.36
10/12 14:00 1.97
10/12 13:00 2.33
10/12 12:00 1.91
10/12 11:00 0.60
10/12 10:00 -0.06
10/12 09:00 -0.06
10/12 08:00 -0.05
10/12 07:00 0.03
10/12 06:00 0.15
10/12 05:00 0.30
10/12 04:00 0.52
10/12 03:00 0.83
10/12 02:00 1.27
10/12 01:00 1.99
10/11 24:00 2.65
10/11 23:00 2.43
10/11 22:00 1.32
10/11 21:00 0.34
10/11 20:00 0.03
10/11 19:00 0.12
10/11 18:00 0.25
10/11 17:00 0.45
10/11 16:00 0.73
10/11 15:00 1.14
10/11 14:00 1.79
10/11 13:00 2.60
10/11 12:00 2.73
10/11 11:00 1.62
10/11 10:00 0.21
10/11 09:00 -0.06
10/11 08:00 -0.04
10/11 07:00 0.02
10/11 06:00 0.12
10/11 05:00 0.25
10/11 04:00 0.44
====================
最新情報一覧へ
トップページへ