下流水位履歴
26/11/04 19:30
※単位は(TPm)
11/04 19:00 1.66
11/04 18:00 2.04
11/04 17:00 1.71
11/04 16:00 0.87
11/04 15:00 0.18
11/04 14:00 -0.01
11/04 13:00 0.02
11/04 12:00 0.08
11/04 11:00 0.17
11/04 10:00 0.31
11/04 09:00 0.47
11/04 08:00 0.74
11/04 07:00 1.09
11/04 06:00 1.45
11/04 05:00 1.51
11/04 04:00 1.16
11/04 03:00 0.53
11/04 02:00 0.11
11/04 01:00 0.06
11/03 24:00 0.12
11/03 23:00 0.20
11/03 22:00 0.32
11/03 21:00 0.52
11/03 20:00 0.78
11/03 19:00 1.06
11/03 18:00 1.34
11/03 17:00 1.64
11/03 16:00 1.53
11/03 15:00 0.98
11/03 14:00 0.35
11/03 13:00 0.04
11/03 12:00 0.04
11/03 11:00 0.11
11/03 10:00 0.18
11/03 09:00 0.25
11/03 08:00 0.34
11/03 07:00 0.51
11/03 06:00 0.74
11/03 05:00 1.00
11/03 04:00 1.29
11/03 03:00 1.28
11/03 02:00 1.05
11/03 01:00 0.61
11/02 24:00 0.22
11/02 23:00 0.22
11/02 22:00 0.28
11/02 21:00 0.39
11/02 20:00 0.53
11/02 19:00 0.72
11/02 18:00 0.96
11/02 17:00 1.29
11/02 16:00 1.67
11/02 15:00 1.78
11/02 14:00 1.40
11/02 13:00 0.66
11/02 12:00 0.20
11/02 11:00 0.18
11/02 10:00 0.20
11/02 09:00 0.24
11/02 08:00 0.27
11/02 07:00 0.37
11/02 06:00 0.52
11/02 05:00 0.70
11/02 04:00 0.96
11/02 03:00 1.28
11/02 02:00 1.57
11/02 01:00 1.65
11/01 24:00 1.34
11/01 23:00 0.76
11/01 22:00 0.32
11/01 21:00 0.14
11/01 20:00 0.25
====================
最新情報一覧へ
トップページへ