上流水位履歴
24/10/13 20:10
※単位は(TPm)
10/13 20:00 3.16
10/13 19:00 3.18
10/13 18:00 3.16
10/13 17:00 3.15
10/13 16:00 3.15
10/13 15:00 3.15
10/13 14:00 3.15
10/13 13:00 3.15
10/13 12:00 3.16
10/13 11:00 3.16
10/13 10:00 3.16
10/13 09:00 3.16
10/13 08:00 3.16
10/13 07:00 3.15
10/13 06:00 3.15
10/13 05:00 3.15
10/13 04:00 3.15
10/13 03:00 3.15
10/13 02:00 3.15
10/13 01:00 3.15
10/12 24:00 3.15
10/12 23:00 3.15
10/12 22:00 3.15
10/12 21:00 3.15
10/12 20:00 3.14
10/12 19:00 3.14
10/12 18:00 3.18
10/12 17:00 3.17
10/12 16:00 3.16
10/12 15:00 3.15
10/12 14:00 3.14
10/12 13:00 3.13
10/12 12:00 3.14
10/12 11:00 3.14
10/12 10:00 3.14
10/12 09:00 3.15
10/12 08:00 3.16
10/12 07:00 3.16
10/12 06:00 3.16
10/12 05:00 3.16
10/12 04:00 3.16
10/12 03:00 3.16
10/12 02:00 3.15
10/12 01:00 3.15
10/11 24:00 3.14
10/11 23:00 3.14
10/11 22:00 3.14
10/11 21:00 3.14
10/11 20:00 3.14
10/11 19:00 3.14
10/11 18:00 3.14
10/11 17:00 3.14
10/11 16:00 3.15
10/11 15:00 3.16
10/11 14:00 3.14
10/11 13:00 3.14
10/11 12:00 3.17
10/11 11:00 3.16
10/11 10:00 3.16
10/11 09:00 3.16
10/11 08:00 3.16
10/11 07:00 3.15
10/11 06:00 3.14
10/11 05:00 3.15
10/11 04:00 3.15
10/11 03:00 3.15
10/11 02:00 3.15
10/11 01:00 3.15
10/10 24:00 3.15
10/10 23:00 3.15
10/10 22:00 3.15
10/10 21:00 3.17
====================
最新情報一覧へ
トップページへ