上流水位履歴
26/10/24 23:40
※単位は(TPm)
10/24 23:00 3.15
10/24 22:00 3.16
10/24 21:00 3.18
10/24 20:00 3.16
10/24 19:00 3.15
10/24 18:00 3.14
10/24 17:00 3.14
10/24 16:00 3.14
10/24 15:00 3.15
10/24 14:00 3.15
10/24 13:00 3.15
10/24 12:00 3.15
10/24 11:00 3.15
10/24 10:00 3.15
10/24 09:00 3.16
10/24 08:00 3.16
10/24 07:00 3.15
10/24 06:00 3.14
10/24 05:00 3.14
10/24 04:00 3.14
10/24 03:00 3.16
10/24 02:00 3.17
10/24 01:00 3.16
10/23 24:00 3.16
10/23 23:00 3.16
10/23 22:00 3.16
10/23 21:00 3.16
10/23 20:00 3.17
10/23 19:00 3.16
10/23 18:00 3.16
10/23 17:00 3.15
10/23 16:00 3.17
10/23 15:00 3.16
10/23 14:00 3.16
10/23 13:00 3.16
10/23 12:00 3.16
10/23 11:00 3.16
10/23 10:00 3.16
10/23 09:00 3.15
10/23 08:00 3.15
10/23 07:00 3.16
10/23 06:00 3.16
10/23 05:00 3.15
10/23 04:00 3.14
10/23 03:00 3.15
10/23 02:00 3.15
10/23 01:00 3.15
10/22 24:00 3.15
10/22 23:00 3.15
10/22 22:00 3.15
10/22 21:00 3.15
10/22 20:00 3.17
10/22 19:00 3.15
10/22 18:00 3.14
10/22 17:00 3.13
10/22 16:00 3.13
10/22 15:00 3.13
10/22 14:00 3.13
10/22 13:00 3.13
10/22 12:00 3.13
10/22 11:00 3.14
10/22 10:00 3.14
10/22 09:00 3.14
10/22 08:00 3.15
10/22 07:00 3.17
10/22 06:00 3.16
10/22 05:00 3.15
10/22 04:00 3.15
10/22 03:00 3.15
10/22 02:00 3.15
10/22 01:00 3.15
10/21 24:00 3.14
====================
最新情報一覧へ
トップページへ