上流水位履歴
26/02/15 11:00
※単位は(TPm)
02/15 11:00 2.94
02/15 10:00 2.94
02/15 09:00 2.94
02/15 08:00 2.95
02/15 07:00 2.95
02/15 06:00 2.95
02/15 05:00 2.95
02/15 04:00 2.96
02/15 03:00 2.96
02/15 02:00 2.96
02/15 01:00 2.96
02/14 24:00 2.97
02/14 23:00 2.97
02/14 22:00 2.97
02/14 21:00 2.99
02/14 20:00 2.98
02/14 19:00 2.96
02/14 18:00 2.96
02/14 17:00 2.97
02/14 16:00 2.98
02/14 15:00 2.97
02/14 14:00 2.98
02/14 13:00 2.99
02/14 12:00 2.99
02/14 11:00 2.99
02/14 10:00 2.99
02/14 09:00 2.99
02/14 08:00 2.99
02/14 07:00 2.98
02/14 06:00 2.98
02/14 05:00 2.99
02/14 04:00 2.99
02/14 03:00 2.99
02/14 02:00 2.99
02/14 01:00 2.99
02/13 24:00 2.99
02/13 23:00 3.00
02/13 22:00 3.01
02/13 21:00 3.01
02/13 20:00 3.01
02/13 19:00 3.01
02/13 18:00 3.01
02/13 17:00 3.02
02/13 16:00 3.02
02/13 15:00 3.03
02/13 14:00 3.04
02/13 13:00 3.04
02/13 12:00 3.03
02/13 11:00 3.05
02/13 10:00 3.06
02/13 09:00 3.06
02/13 08:00 3.06
02/13 07:00 3.06
02/13 06:00 3.09
02/13 05:00 3.08
02/13 04:00 3.08
02/13 03:00 3.08
02/13 02:00 3.09
02/13 01:00 3.10
02/12 24:00 3.10
02/12 23:00 3.10
02/12 22:00 3.10
02/12 21:00 3.10
02/12 20:00 3.10
02/12 19:00 3.10
02/12 18:00 3.11
02/12 17:00 3.12
02/12 16:00 3.13
02/12 15:00 3.14
02/12 14:00 3.14
02/12 13:00 3.14
02/12 12:00 3.14
====================
最新情報一覧へ
トップページへ