上流水位履歴
26/04/16 20:50
※単位は(TPm)
04/16 20:00 3.16
04/16 19:00 3.16
04/16 18:00 3.16
04/16 17:00 3.14
04/16 16:00 3.14
04/16 15:00 3.18
04/16 14:00 3.17
04/16 13:00 3.16
04/16 12:00 3.15
04/16 11:00 3.14
04/16 10:00 3.12
04/16 09:00 3.16
04/16 08:00 3.16
04/16 07:00 3.14
04/16 06:00 3.13
04/16 05:00 3.13
04/16 04:00 3.13
04/16 03:00 3.14
04/16 02:00 3.15
04/16 01:00 3.16
04/15 24:00 3.17
04/15 23:00 3.16
04/15 22:00 3.15
04/15 21:00 3.15
04/15 20:00 3.17
04/15 19:00 3.14
04/15 18:00 3.14
04/15 17:00 3.14
04/15 16:00 3.13
04/15 15:00 3.13
04/15 14:00 3.13
04/15 13:00 3.14
04/15 12:00 3.14
04/15 11:00 3.15
04/15 10:00 3.16
04/15 09:00 3.16
04/15 08:00 3.17
04/15 07:00 3.17
04/15 06:00 3.16
04/15 05:00 3.17
04/15 04:00 3.16
04/15 03:00 3.16
04/15 02:00 3.16
04/15 01:00 3.15
04/14 24:00 3.16
04/14 23:00 3.15
04/14 22:00 3.16
04/14 21:00 3.16
04/14 20:00 3.16
04/14 19:00 3.18
04/14 18:00 3.15
04/14 17:00 3.15
04/14 16:00 3.15
04/14 15:00 3.15
04/14 14:00 3.15
04/14 13:00 3.15
04/14 12:00 3.16
04/14 11:00 3.16
04/14 10:00 3.14
04/14 09:00 3.15
04/14 08:00 3.16
04/14 07:00 3.16
04/14 06:00 3.16
04/14 05:00 3.15
04/14 04:00 3.16
04/14 03:00 3.16
04/14 02:00 3.15
04/14 01:00 3.14
04/13 24:00 3.14
04/13 23:00 3.15
04/13 22:00 3.16
04/13 21:00 3.17
====================
最新情報一覧へ
トップページへ