上流水位履歴
25/04/20 06:30
※単位は(TPm)
04/20 06:00 3.18
04/20 05:00 3.18
04/20 04:00 3.17
04/20 03:00 3.17
04/20 02:00 3.16
04/20 01:00 3.16
04/19 24:00 3.16
04/19 23:00 3.14
04/19 22:00 3.16
04/19 21:00 3.16
04/19 20:00 3.15
04/19 19:00 3.16
04/19 18:00 3.16
04/19 17:00 3.16
04/19 16:00 3.16
04/19 15:00 3.15
04/19 14:00 3.15
04/19 13:00 3.17
04/19 12:00 3.16
04/19 11:00 3.15
04/19 10:00 3.14
04/19 09:00 3.16
04/19 08:00 3.18
04/19 07:00 3.17
04/19 06:00 3.17
04/19 05:00 3.17
04/19 04:00 3.16
04/19 03:00 3.14
04/19 02:00 3.16
04/19 01:00 3.16
04/18 24:00 3.16
04/18 23:00 3.17
04/18 22:00 3.16
04/18 21:00 3.16
04/18 20:00 3.15
04/18 19:00 3.15
04/18 18:00 3.15
04/18 17:00 3.16
04/18 16:00 3.17
04/18 15:00 3.16
04/18 14:00 3.15
04/18 13:00 3.16
04/18 12:00 3.17
04/18 11:00 3.19
04/18 10:00 3.17
04/18 09:00 3.16
04/18 08:00 3.17
04/18 07:00 3.17
04/18 06:00 3.18
04/18 05:00 3.17
04/18 04:00 3.17
04/18 03:00 3.17
04/18 02:00 3.17
04/18 01:00 3.17
04/17 24:00 3.17
04/17 23:00 3.16
04/17 22:00 3.16
04/17 21:00 3.15
04/17 20:00 3.16
04/17 19:00 3.17
04/17 18:00 3.17
04/17 17:00 3.14
04/17 16:00 3.14
04/17 15:00 3.15
04/17 14:00 3.15
04/17 13:00 3.13
04/17 12:00 3.15
04/17 11:00 3.17
04/17 10:00 3.16
04/17 09:00 3.17
04/17 08:00 3.17
04/17 07:00 3.17
====================
最新情報一覧へ
トップページへ