上流水位履歴
26/02/01 00:20
※単位は(TPm)
01/31 24:00 2.80
01/31 23:00 2.80
01/31 22:00 2.79
01/31 21:00 2.80
01/31 20:00 2.80
01/31 19:00 2.79
01/31 18:00 2.79
01/31 17:00 2.80
01/31 16:00 2.80
01/31 15:00 2.79
01/31 14:00 2.79
01/31 13:00 2.79
01/31 12:00 2.79
01/31 11:00 2.79
01/31 10:00 2.79
01/31 09:00 2.79
01/31 08:00 2.79
01/31 07:00 2.79
01/31 06:00 2.79
01/31 05:00 2.79
01/31 04:00 2.79
01/31 03:00 2.79
01/31 02:00 2.79
01/31 01:00 2.78
01/30 24:00 2.79
01/30 23:00 2.79
01/30 22:00 2.79
01/30 21:00 2.79
01/30 20:00 2.78
01/30 19:00 2.76
01/30 18:00 2.73
01/30 17:00 2.70
01/30 16:00 2.68
01/30 15:00 2.65
01/30 14:00 2.64
01/30 13:00 2.64
01/30 12:00 2.63
01/30 11:00 2.63
01/30 10:00 2.64
01/30 09:00 2.63
01/30 08:00 2.63
01/30 07:00 2.63
01/30 06:00 2.63
01/30 05:00 2.63
01/30 04:00 2.63
01/30 03:00 2.63
01/30 02:00 2.63
01/30 01:00 2.63
01/29 24:00 2.63
01/29 23:00 2.63
01/29 22:00 2.63
01/29 21:00 2.64
01/29 20:00 2.63
01/29 19:00 2.62
01/29 18:00 2.62
01/29 17:00 2.62
01/29 16:00 2.63
01/29 15:00 2.62
01/29 14:00 2.61
01/29 13:00 2.60
01/29 12:00 2.58
01/29 11:00 2.57
01/29 10:00 2.56
01/29 09:00 2.56
01/29 08:00 2.55
01/29 07:00 2.56
01/29 06:00 2.56
01/29 05:00 2.55
01/29 04:00 2.55
01/29 03:00 2.56
01/29 02:00 2.57
01/29 01:00 2.56
====================
最新情報一覧へ
トップページへ