上流水位履歴
25/07/09 12:30
※単位は(TPm)
07/09 12:00 3.16
07/09 11:00 3.16
07/09 10:00 3.16
07/09 09:00 3.17
07/09 08:00 3.16
07/09 07:00 3.15
07/09 06:00 3.14
07/09 05:00 3.14
07/09 04:00 3.14
07/09 03:00 3.14
07/09 02:00 3.15
07/09 01:00 3.16
07/08 24:00 3.17
07/08 23:00 3.17
07/08 22:00 3.14
07/08 21:00 3.15
07/08 20:00 3.16
07/08 19:00 3.17
07/08 18:00 3.14
07/08 17:00 3.16
07/08 16:00 3.17
07/08 15:00 3.18
07/08 14:00 3.15
07/08 13:00 3.14
07/08 12:00 3.14
07/08 11:00 3.14
07/08 10:00 3.14
07/08 09:00 3.13
07/08 08:00 3.14
07/08 07:00 3.15
07/08 06:00 3.15
07/08 05:00 3.14
07/08 04:00 3.16
07/08 03:00 3.15
07/08 02:00 3.15
07/08 01:00 3.16
07/07 24:00 3.16
07/07 23:00 3.16
07/07 22:00 3.16
07/07 21:00 3.17
07/07 20:00 3.18
07/07 19:00 3.17
07/07 18:00 3.15
07/07 17:00 3.14
07/07 16:00 3.14
07/07 15:00 3.13
07/07 14:00 3.13
07/07 13:00 3.14
07/07 12:00 3.14
07/07 11:00 3.14
07/07 10:00 3.14
07/07 09:00 3.15
07/07 08:00 3.17
07/07 07:00 3.17
07/07 06:00 3.18
07/07 05:00 3.16
07/07 04:00 3.14
07/07 03:00 3.14
07/07 02:00 3.15
07/07 01:00 3.16
07/06 24:00 3.17
07/06 23:00 3.17
07/06 22:00 3.17
07/06 21:00 3.17
07/06 20:00 3.18
07/06 19:00 3.17
07/06 18:00 3.16
07/06 17:00 3.16
07/06 16:00 3.16
07/06 15:00 3.15
07/06 14:00 3.15
07/06 13:00 3.15
====================
最新情報一覧へ
トップページへ