上流水位履歴
24/11/21 18:50
※単位は(TPm)
11/21 18:00 3.17
11/21 17:00 3.14
11/21 16:00 3.13
11/21 15:00 3.19
11/21 14:00 3.18
11/21 13:00 3.16
11/21 12:00 3.15
11/21 11:00 3.15
11/21 10:00 3.15
11/21 09:00 3.15
11/21 08:00 3.15
11/21 07:00 3.15
11/21 06:00 3.17
11/21 05:00 3.17
11/21 04:00 3.16
11/21 03:00 3.15
11/21 02:00 3.17
11/21 01:00 3.17
11/20 24:00 3.16
11/20 23:00 3.16
11/20 22:00 3.16
11/20 21:00 3.15
11/20 20:00 3.15
11/20 19:00 3.17
11/20 18:00 3.16
11/20 17:00 3.16
11/20 16:00 3.15
11/20 15:00 3.13
11/20 14:00 3.17
11/20 13:00 3.16
11/20 12:00 3.14
11/20 11:00 3.14
11/20 10:00 3.15
11/20 09:00 3.16
11/20 08:00 3.16
11/20 07:00 3.14
11/20 06:00 3.15
11/20 05:00 3.17
11/20 04:00 3.16
11/20 03:00 3.16
11/20 02:00 3.16
11/20 01:00 3.16
11/19 24:00 3.14
11/19 23:00 3.14
11/19 22:00 3.14
11/19 21:00 3.15
11/19 20:00 3.16
11/19 19:00 3.16
11/19 18:00 3.15
11/19 17:00 3.14
11/19 16:00 3.17
11/19 15:00 3.16
11/19 14:00 3.15
11/19 13:00 3.18
11/19 12:00 3.18
11/19 11:00 3.15
11/19 10:00 3.14
11/19 09:00 3.14
11/19 08:00 3.14
11/19 07:00 3.14
11/19 06:00 3.15
11/19 05:00 3.15
11/19 04:00 3.16
11/19 03:00 3.16
11/19 02:00 3.17
11/19 01:00 3.17
11/18 24:00 3.17
11/18 23:00 3.17
11/18 22:00 3.15
11/18 21:00 3.14
11/18 20:00 3.14
11/18 19:00 3.14
====================
最新情報一覧へ
トップページへ