上流水位履歴
25/06/02 05:30
※単位は(TPm)
06/02 05:00 3.14
06/02 04:00 3.16
06/02 03:00 3.16
06/02 02:00 3.15
06/02 01:00 3.14
06/01 24:00 3.14
06/01 23:00 3.15
06/01 22:00 3.15
06/01 21:00 3.15
06/01 20:00 3.15
06/01 19:00 3.15
06/01 18:00 3.15
06/01 17:00 3.15
06/01 16:00 3.15
06/01 15:00 3.15
06/01 14:00 3.14
06/01 13:00 3.16
06/01 12:00 3.16
06/01 11:00 3.16
06/01 10:00 3.15
06/01 09:00 3.15
06/01 08:00 3.15
06/01 07:00 3.15
06/01 06:00 3.16
06/01 05:00 3.17
06/01 04:00 3.17
06/01 03:00 3.16
06/01 02:00 3.17
06/01 01:00 3.17
05/31 24:00 3.17
05/31 23:00 3.16
05/31 22:00 3.16
05/31 21:00 3.16
05/31 20:00 3.16
05/31 19:00 3.16
05/31 18:00 3.16
05/31 17:00 3.16
05/31 16:00 3.15
05/31 15:00 3.16
05/31 14:00 3.16
05/31 13:00 3.16
05/31 12:00 3.15
05/31 11:00 3.15
05/31 10:00 3.14
05/31 09:00 3.15
05/31 08:00 3.16
05/31 07:00 3.16
05/31 06:00 3.15
05/31 05:00 3.16
05/31 04:00 3.17
05/31 03:00 3.17
05/31 02:00 3.17
05/31 01:00 3.18
05/30 24:00 3.17
05/30 23:00 3.16
05/30 22:00 3.16
05/30 21:00 3.15
05/30 20:00 3.15
05/30 19:00 3.14
05/30 18:00 3.15
05/30 17:00 3.15
05/30 16:00 3.16
05/30 15:00 3.16
05/30 14:00 3.16
05/30 13:00 3.15
05/30 12:00 3.16
05/30 11:00 3.15
05/30 10:00 3.15
05/30 09:00 3.16
05/30 08:00 3.16
05/30 07:00 3.16
05/30 06:00 3.16
====================
最新情報一覧へ
トップページへ