上流水位履歴
25/12/09 11:20
※単位は(TPm)
12/09 11:00 2.97
12/09 10:00 2.97
12/09 09:00 2.97
12/09 08:00 2.97
12/09 07:00 2.97
12/09 06:00 2.97
12/09 05:00 2.97
12/09 04:00 2.97
12/09 03:00 2.97
12/09 02:00 2.98
12/09 01:00 2.98
12/08 24:00 2.98
12/08 23:00 2.98
12/08 22:00 2.98
12/08 21:00 2.97
12/08 20:00 2.98
12/08 19:00 2.98
12/08 18:00 2.98
12/08 17:00 2.98
12/08 16:00 2.99
12/08 15:00 2.98
12/08 14:00 2.97
12/08 13:00 2.99
12/08 12:00 2.99
12/08 11:00 2.98
12/08 10:00 2.99
12/08 09:00 2.99
12/08 08:00 2.98
12/08 07:00 2.99
12/08 06:00 2.99
12/08 05:00 2.99
12/08 04:00 2.99
12/08 03:00 2.99
12/08 02:00 2.99
12/08 01:00 2.98
12/07 24:00 2.99
12/07 23:00 2.99
12/07 22:00 2.99
12/07 21:00 2.98
12/07 20:00 2.99
12/07 19:00 2.99
12/07 18:00 2.99
12/07 17:00 3.00
12/07 16:00 3.00
12/07 15:00 3.01
12/07 14:00 3.01
12/07 13:00 3.01
12/07 12:00 3.02
12/07 11:00 3.00
12/07 10:00 3.00
12/07 09:00 3.00
12/07 08:00 3.00
12/07 07:00 3.00
12/07 06:00 3.00
12/07 05:00 3.01
12/07 04:00 3.00
12/07 03:00 3.00
12/07 02:00 3.00
12/07 01:00 3.00
12/06 24:00 3.01
12/06 23:00 3.02
12/06 22:00 3.01
12/06 21:00 3.01
12/06 20:00 3.01
12/06 19:00 3.02
12/06 18:00 3.02
12/06 17:00 3.02
12/06 16:00 3.00
12/06 15:00 3.00
12/06 14:00 3.01
12/06 13:00 3.01
12/06 12:00 3.03
====================
最新情報一覧へ
トップページへ