下流水位履歴
23/03/22 11:50
※単位は(TPm)
03/22 11:00 3.07
03/22 10:00 2.94
03/22 09:00 1.56
03/22 08:00 0.33
03/22 07:00 0.35
03/22 06:00 0.38
03/22 05:00 0.43
03/22 04:00 0.54
03/22 03:00 0.62
03/22 02:00 0.86
03/22 01:00 1.18
03/21 24:00 1.72
03/21 23:00 2.63
03/21 22:00 3.08
03/21 21:00 2.57
03/21 20:00 0.85
03/21 19:00 0.37
03/21 18:00 0.41
03/21 17:00 0.45
03/21 16:00 0.52
03/21 15:00 0.65
03/21 14:00 0.79
03/21 13:00 1.05
03/21 12:00 1.64
03/21 11:00 2.57
03/21 10:00 3.07
03/21 09:00 2.29
03/21 08:00 0.35
03/21 07:00 -0.08
03/21 06:00 -0.08
03/21 05:00 -0.03
03/21 04:00 0.06
03/21 03:00 0.19
03/21 02:00 0.37
03/21 01:00 0.64
03/20 24:00 1.05
03/20 23:00 1.75
03/20 22:00 2.62
03/20 21:00 2.70
03/20 20:00 1.50
03/20 19:00 0.17
03/20 18:00 -0.08
03/20 17:00 -0.04
03/20 16:00 0.05
03/20 15:00 0.17
03/20 14:00 0.36
03/20 13:00 0.63
03/20 12:00 1.04
03/20 11:00 1.71
03/20 10:00 2.54
03/20 09:00 2.63
03/20 08:00 1.47
03/20 07:00 0.09
03/20 06:00 -0.08
03/20 05:00 -0.08
03/20 04:00 -0.07
03/20 03:00 0.01
03/20 02:00 0.14
03/20 01:00 0.32
03/19 24:00 0.57
03/19 23:00 0.93
03/19 22:00 1.51
03/19 21:00 2.24
03/19 20:00 2.29
03/19 19:00 1.09
03/19 18:00 0.12
03/19 17:00 -0.08
03/19 16:00 -0.05
03/19 15:00 0.04
03/19 14:00 0.18
03/19 13:00 0.38
03/19 12:00 0.64
====================
最新情報一覧へ
トップページへ