下流水位履歴
25/09/16 13:00
※単位は(TPm)
09/16 13:00 -0.06
09/16 12:00 -0.04
09/16 11:00 0.02
09/16 10:00 0.09
09/16 09:00 0.17
09/16 08:00 0.29
09/16 07:00 0.45
09/16 06:00 0.62
09/16 05:00 0.80
09/16 04:00 0.91
09/16 03:00 0.96
09/16 02:00 0.96
09/16 01:00 0.80
09/15 24:00 0.58
09/15 23:00 0.48
09/15 22:00 0.45
09/15 21:00 0.49
09/15 20:00 0.60
09/15 19:00 0.73
09/15 18:00 0.83
09/15 17:00 1.02
09/15 16:00 1.30
09/15 15:00 1.31
09/15 14:00 1.01
09/15 13:00 0.52
09/15 12:00 0.07
09/15 11:00 0.03
09/15 10:00 0.10
09/15 09:00 0.15
09/15 08:00 0.22
09/15 07:00 0.30
09/15 06:00 0.46
09/15 05:00 0.63
09/15 04:00 0.87
09/15 03:00 1.15
09/15 02:00 1.49
09/15 01:00 1.61
09/14 24:00 1.48
09/14 23:00 1.03
09/14 22:00 0.54
09/14 21:00 0.28
09/14 20:00 0.34
09/14 19:00 0.45
09/14 18:00 0.62
09/14 17:00 0.85
09/14 16:00 1.14
09/14 15:00 1.58
09/14 14:00 1.91
09/14 13:00 1.66
09/14 12:00 0.95
09/14 11:00 0.30
09/14 10:00 0.20
09/14 09:00 0.20
09/14 08:00 0.21
09/14 07:00 0.26
09/14 06:00 0.36
09/14 05:00 0.54
09/14 04:00 0.80
09/14 03:00 1.16
09/14 02:00 1.69
09/14 01:00 2.33
09/13 24:00 2.32
09/13 23:00 1.65
09/13 22:00 0.76
09/13 21:00 0.22
09/13 20:00 0.19
09/13 19:00 0.28
09/13 18:00 0.41
09/13 17:00 0.64
09/13 16:00 0.98
09/13 15:00 1.46
09/13 14:00 2.21
====================
最新情報一覧へ
トップページへ