下流水位履歴
23/09/22 00:20
※単位は(TPm)
09/21 24:00 2.23
09/21 23:00 1.87
09/21 22:00 0.94
09/21 21:00 0.32
09/21 20:00 0.10
09/21 19:00 0.19
09/21 18:00 0.33
09/21 17:00 0.55
09/21 16:00 0.82
09/21 15:00 1.19
09/21 14:00 1.63
09/21 13:00 2.21
09/21 12:00 2.30
09/21 11:00 1.52
09/21 10:00 0.47
09/21 09:00 -0.03
09/21 08:00 -0.02
09/21 07:00 0.08
09/21 06:00 0.21
09/21 05:00 0.38
09/21 04:00 0.63
09/21 03:00 0.98
09/21 02:00 1.52
09/21 01:00 2.22
09/20 24:00 2.76
09/20 23:00 2.42
09/20 22:00 1.08
09/20 21:00 0.19
09/20 20:00 -0.06
09/20 19:00 0.02
09/20 18:00 0.15
09/20 17:00 0.33
09/20 16:00 0.60
09/20 15:00 0.98
09/20 14:00 1.51
09/20 13:00 2.31
09/20 12:00 2.60
09/20 11:00 1.87
09/20 10:00 0.46
09/20 09:00 -0.09
09/20 08:00 -0.09
09/20 07:00 -0.02
09/20 06:00 0.11
09/20 05:00 0.25
09/20 04:00 0.46
09/20 03:00 0.77
09/20 02:00 1.23
09/20 01:00 1.96
09/19 24:00 2.77
09/19 23:00 2.70
09/19 22:00 1.56
09/19 21:00 0.33
09/19 20:00 0.01
09/19 19:00 0.06
09/19 18:00 0.19
09/19 17:00 0.34
09/19 16:00 0.56
09/19 15:00 0.87
09/19 14:00 1.33
09/19 13:00 2.07
09/19 12:00 2.84
09/19 11:00 2.72
09/19 10:00 1.21
09/19 09:00 0.11
09/19 08:00 -0.09
09/19 07:00 -0.02
09/19 06:00 0.09
09/19 05:00 0.23
09/19 04:00 0.42
09/19 03:00 0.70
09/19 02:00 1.12
09/19 01:00 1.79
====================
最新情報一覧へ
トップページへ