下流水位履歴
26/03/10 21:40
※単位は(TPm)
03/10 21:00 -0.06
03/10 20:00 -0.06
03/10 19:00 -0.01
03/10 18:00 0.10
03/10 17:00 0.28
03/10 16:00 0.51
03/10 15:00 0.83
03/10 14:00 1.26
03/10 13:00 1.64
03/10 12:00 1.56
03/10 11:00 0.92
03/10 10:00 0.32
03/10 09:00 -0.06
03/10 08:00 -0.06
03/10 07:00 0.02
03/10 06:00 0.14
03/10 05:00 0.30
03/10 04:00 0.53
03/10 03:00 0.84
03/10 02:00 1.24
03/10 01:00 1.55
03/09 24:00 1.09
03/09 23:00 0.33
03/09 22:00 -0.07
03/09 21:00 -0.06
03/09 20:00 -0.06
03/09 19:00 0.01
03/09 18:00 0.12
03/09 17:00 0.26
03/09 16:00 0.48
03/09 15:00 0.81
03/09 14:00 1.26
03/09 13:00 1.95
03/09 12:00 2.14
03/09 11:00 1.33
03/09 10:00 0.38
03/09 09:00 -0.06
03/09 08:00 -0.04
03/09 07:00 0.05
03/09 06:00 0.17
03/09 05:00 0.34
03/09 04:00 0.59
03/09 03:00 0.94
03/09 02:00 1.50
03/09 01:00 2.01
03/08 24:00 1.93
03/08 23:00 0.72
03/08 22:00 -0.03
03/08 21:00 -0.06
03/08 20:00 -0.05
03/08 19:00 0.04
03/08 18:00 0.15
03/08 17:00 0.30
03/08 16:00 0.51
03/08 15:00 0.83
03/08 14:00 1.33
03/08 13:00 2.16
03/08 12:00 2.48
03/08 11:00 1.55
03/08 10:00 0.32
03/08 09:00 -0.06
03/08 08:00 -0.05
03/08 07:00 0.02
03/08 06:00 0.14
03/08 05:00 0.29
03/08 04:00 0.52
03/08 03:00 0.86
03/08 02:00 1.38
03/08 01:00 2.17
03/07 24:00 2.46
03/07 23:00 1.31
03/07 22:00 0.18
====================
最新情報一覧へ
トップページへ