下流水位履歴
26/04/29 17:00
※単位は(TPm)
04/29 17:00 0.03
04/29 16:00 0.07
04/29 15:00 0.13
04/29 14:00 0.22
04/29 13:00 0.37
04/29 12:00 0.56
04/29 11:00 0.86
04/29 10:00 1.33
04/29 09:00 2.10
04/29 08:00 2.53
04/29 07:00 2.05
04/29 06:00 0.77
04/29 05:00 0.08
04/29 04:00 0.11
04/29 03:00 0.17
04/29 02:00 0.27
04/29 01:00 0.39
04/28 24:00 0.57
04/28 23:00 0.84
04/28 22:00 1.24
04/28 21:00 1.89
04/28 20:00 2.40
04/28 19:00 2.07
04/28 18:00 0.98
04/28 17:00 0.21
04/28 16:00 0.14
04/28 15:00 0.19
04/28 14:00 0.27
04/28 13:00 0.38
04/28 12:00 0.48
04/28 11:00 0.71
04/28 10:00 1.03
04/28 09:00 1.51
04/28 08:00 2.11
04/28 07:00 2.28
04/28 06:00 1.65
04/28 05:00 0.65
04/28 04:00 0.21
04/28 03:00 0.24
04/28 02:00 0.28
04/28 01:00 0.35
04/27 24:00 0.46
04/27 23:00 0.64
04/27 22:00 0.87
04/27 21:00 1.22
04/27 20:00 1.73
04/27 19:00 2.05
04/27 18:00 1.78
04/27 17:00 1.00
04/27 16:00 0.40
04/27 15:00 0.35
04/27 14:00 0.39
04/27 13:00 0.47
04/27 12:00 0.55
04/27 11:00 0.71
04/27 10:00 0.91
04/27 09:00 1.18
04/27 08:00 1.50
04/27 07:00 1.90
04/27 06:00 1.98
04/27 05:00 1.45
04/27 04:00 0.70
04/27 03:00 0.47
04/27 02:00 0.50
04/27 01:00 0.54
04/26 24:00 0.59
04/26 23:00 0.65
04/26 22:00 0.73
04/26 21:00 0.85
04/26 20:00 1.03
04/26 19:00 1.28
04/26 18:00 1.53
====================
最新情報一覧へ
トップページへ