上流水位履歴
23/03/22 11:30
※単位は(TPm)
03/22 11:00 3.26
03/22 10:00 3.22
03/22 09:00 3.17
03/22 08:00 3.16
03/22 07:00 3.16
03/22 06:00 3.16
03/22 05:00 3.17
03/22 04:00 3.15
03/22 03:00 3.19
03/22 02:00 3.15
03/22 01:00 3.23
03/21 24:00 3.32
03/21 23:00 3.33
03/21 22:00 3.26
03/21 21:00 3.15
03/21 20:00 3.09
03/21 19:00 3.09
03/21 18:00 3.10
03/21 17:00 3.12
03/21 16:00 3.12
03/21 15:00 3.13
03/21 14:00 3.16
03/21 13:00 3.16
03/21 12:00 3.13
03/21 11:00 3.17
03/21 10:00 3.17
03/21 09:00 3.16
03/21 08:00 3.17
03/21 07:00 3.16
03/21 06:00 3.16
03/21 05:00 3.16
03/21 04:00 3.16
03/21 03:00 3.16
03/21 02:00 3.16
03/21 01:00 3.16
03/20 24:00 3.16
03/20 23:00 3.18
03/20 22:00 3.17
03/20 21:00 3.15
03/20 20:00 3.14
03/20 19:00 3.14
03/20 18:00 3.15
03/20 17:00 3.15
03/20 16:00 3.15
03/20 15:00 3.15
03/20 14:00 3.14
03/20 13:00 3.14
03/20 12:00 3.13
03/20 11:00 3.14
03/20 10:00 3.15
03/20 09:00 3.15
03/20 08:00 3.17
03/20 07:00 3.17
03/20 06:00 3.17
03/20 05:00 3.17
03/20 04:00 3.17
03/20 03:00 3.16
03/20 02:00 3.15
03/20 01:00 3.15
03/19 24:00 3.16
03/19 23:00 3.16
03/19 22:00 3.16
03/19 21:00 3.15
03/19 20:00 3.13
03/19 19:00 3.11
03/19 18:00 3.12
03/19 17:00 3.15
03/19 16:00 3.15
03/19 15:00 3.14
03/19 14:00 3.12
03/19 13:00 3.12
03/19 12:00 3.13
====================
最新情報一覧へ
トップページへ