上流水位履歴
25/09/14 15:00
※単位は(TPm)
09/14 15:00 3.15
09/14 14:00 3.15
09/14 13:00 3.16
09/14 12:00 3.16
09/14 11:00 3.16
09/14 10:00 3.16
09/14 09:00 3.16
09/14 08:00 3.16
09/14 07:00 3.15
09/14 06:00 3.15
09/14 05:00 3.14
09/14 04:00 3.14
09/14 03:00 3.15
09/14 02:00 3.15
09/14 01:00 3.16
09/13 24:00 3.15
09/13 23:00 3.15
09/13 22:00 3.15
09/13 21:00 3.15
09/13 20:00 3.15
09/13 19:00 3.15
09/13 18:00 3.16
09/13 17:00 3.16
09/13 16:00 3.15
09/13 15:00 3.15
09/13 14:00 3.16
09/13 13:00 3.16
09/13 12:00 3.15
09/13 11:00 3.14
09/13 10:00 3.14
09/13 09:00 3.15
09/13 08:00 3.15
09/13 07:00 3.14
09/13 06:00 3.16
09/13 05:00 3.16
09/13 04:00 3.16
09/13 03:00 3.14
09/13 02:00 3.15
09/13 01:00 3.16
09/12 24:00 3.18
09/12 23:00 3.17
09/12 22:00 3.16
09/12 21:00 3.17
09/12 20:00 3.16
09/12 19:00 3.17
09/12 18:00 3.15
09/12 17:00 3.13
09/12 16:00 3.15
09/12 15:00 3.14
09/12 14:00 3.14
09/12 13:00 3.15
09/12 12:00 3.16
09/12 11:00 3.16
09/12 10:00 3.15
09/12 09:00 3.14
09/12 08:00 3.15
09/12 07:00 3.15
09/12 06:00 3.14
09/12 05:00 3.14
09/12 04:00 3.15
09/12 03:00 3.15
09/12 02:00 3.15
09/12 01:00 3.16
09/11 24:00 3.21
09/11 23:00 3.19
09/11 22:00 3.17
09/11 21:00 3.15
09/11 20:00 3.15
09/11 19:00 3.16
09/11 18:00 3.15
09/11 17:00 3.15
09/11 16:00 3.15
====================
最新情報一覧へ
トップページへ