上流水位履歴
25/07/19 08:20
※単位は(TPm)
07/19 08:00 3.14
07/19 07:00 3.14
07/19 06:00 3.14
07/19 05:00 3.16
07/19 04:00 3.16
07/19 03:00 3.17
07/19 02:00 3.17
07/19 01:00 3.15
07/18 24:00 3.14
07/18 23:00 3.14
07/18 22:00 3.14
07/18 21:00 3.16
07/18 20:00 3.15
07/18 19:00 3.15
07/18 18:00 3.15
07/18 17:00 3.15
07/18 16:00 3.13
07/18 15:00 3.13
07/18 14:00 3.17
07/18 13:00 3.14
07/18 12:00 3.17
07/18 11:00 3.16
07/18 10:00 3.12
07/18 09:00 3.15
07/18 08:00 3.17
07/18 07:00 3.17
07/18 06:00 3.14
07/18 05:00 3.15
07/18 04:00 3.15
07/18 03:00 3.16
07/18 02:00 3.17
07/18 01:00 3.17
07/17 24:00 3.17
07/17 23:00 3.16
07/17 22:00 3.15
07/17 21:00 3.15
07/17 20:00 3.14
07/17 19:00 3.14
07/17 18:00 3.14
07/17 17:00 3.15
07/17 16:00 3.16
07/17 15:00 3.17
07/17 14:00 3.15
07/17 13:00 3.14
07/17 12:00 3.13
07/17 11:00 3.13
07/17 10:00 3.14
07/17 09:00 3.15
07/17 08:00 3.15
07/17 07:00 3.15
07/17 06:00 3.16
07/17 05:00 3.16
07/17 04:00 3.16
07/17 03:00 3.16
07/17 02:00 3.18
07/17 01:00 3.17
07/16 24:00 3.14
07/16 23:00 3.14
07/16 22:00 3.14
07/16 21:00 3.15
07/16 20:00 3.16
07/16 19:00 3.16
07/16 18:00 3.16
07/16 17:00 3.15
07/16 16:00 3.15
07/16 15:00 3.16
07/16 14:00 3.17
07/16 13:00 3.17
07/16 12:00 3.16
07/16 11:00 3.15
07/16 10:00 3.15
07/16 09:00 3.15
====================
最新情報一覧へ
トップページへ