上流水位履歴
23/09/21 23:50
※単位は(TPm)
09/21 23:00 3.16
09/21 22:00 3.16
09/21 21:00 3.16
09/21 20:00 3.16
09/21 19:00 3.15
09/21 18:00 3.15
09/21 17:00 3.14
09/21 16:00 3.16
09/21 15:00 3.15
09/21 14:00 3.14
09/21 13:00 3.14
09/21 12:00 3.16
09/21 11:00 3.15
09/21 10:00 3.15
09/21 09:00 3.18
09/21 08:00 3.17
09/21 07:00 3.15
09/21 06:00 3.16
09/21 05:00 3.17
09/21 04:00 3.17
09/21 03:00 3.17
09/21 02:00 3.17
09/21 01:00 3.15
09/20 24:00 3.16
09/20 23:00 3.18
09/20 22:00 3.17
09/20 21:00 3.17
09/20 20:00 3.16
09/20 19:00 3.15
09/20 18:00 3.15
09/20 17:00 3.15
09/20 16:00 3.15
09/20 15:00 3.14
09/20 14:00 3.14
09/20 13:00 3.14
09/20 12:00 3.14
09/20 11:00 3.14
09/20 10:00 3.14
09/20 09:00 3.14
09/20 08:00 3.14
09/20 07:00 3.14
09/20 06:00 3.14
09/20 05:00 3.14
09/20 04:00 3.14
09/20 03:00 3.14
09/20 02:00 3.15
09/20 01:00 3.16
09/19 24:00 3.16
09/19 23:00 3.16
09/19 22:00 3.16
09/19 21:00 3.16
09/19 20:00 3.16
09/19 19:00 3.16
09/19 18:00 3.14
09/19 17:00 3.16
09/19 16:00 3.15
09/19 15:00 3.16
09/19 14:00 3.18
09/19 13:00 3.18
09/19 12:00 3.20
09/19 11:00 3.21
09/19 10:00 3.15
09/19 09:00 3.15
09/19 08:00 3.15
09/19 07:00 3.15
09/19 06:00 3.15
09/19 05:00 3.15
09/19 04:00 3.15
09/19 03:00 3.15
09/19 02:00 3.15
09/19 01:00 3.16
09/18 24:00 3.16
====================
最新情報一覧へ
トップページへ